Home>Products>NACHI Piston Pump>NACHI PZS-6B-180N3-10 Piston Pump

NACHI PZS-6B-180N3-10 Piston Pump
NACHI PZS-6B-180N3-10 Piston Pump NTN BEARING MFG.CORP Engineering 1400 r/min Limiting speed Calculator , NACHI Piston Pump Manufacturing Service . Get Your Free. 3250 kN Basic static load rating C0
- NACHI
PZS-6B-180N3-10
- 1400 r/min
- 1760 kN
- 3250 kN
- 373 mm
- 360 mm
- 45 kg
- 1000 r/min
- 3 mm
-
NTN BEARING MFG.CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NACHI PZS-6B-180N3-10 Piston PumpDetails
Limiting speed: | 1400 r/min | Basic dynamic load rating C: | 1760 kN | Basic static load rating C0: | 3250 kN |
da min.: | 373 mm | d: | 360 mm | Mass bearing: | 45 kg |
Reference speed: | 1000 r/min | r1,2 min.: | 3 mm | d2 ≈: | 394 mm |
Da max.: | 467 mm |
NACHI PZS-6B-180N3-10 Piston PumpCode description
Structure | Cylindrical | Type | Roller | Precision Rating | P0,P6, |
Seals Type | Open | Number of Row | Single Row | Place of Origin | Jiangsu, China |
Width | 47 mm | Weight | 19.34 lbs | MOQ | One piece |
Material | GCr15SiMn, GCr15 | Cage matieral | Brass, steel, nylon | Service | Technical support |
Warranty | 12 months | Sample | available | Description | Cylindrical roller bearings |
OEM | acceptable |
Calculation factor kr | 0.025 |
d | 105 mm |
D4 | 169.7 mm |
Fatigue load limit Pu | 2.4 kN |
B | 26 mm |
da min. | 116 mm |
Limiting speed | 5300 r/min |
b | 3.1 mm |
D | 160 mm |
ba min. | 3.5 mm |
100% AuthenticNACHI PZS-6B-180N3-10 Piston PumpHighest Quality. Certified Supplier.
Sponsored products related toNACHI PZS-6B-180N3-10 Piston Pump | ||||||||
F | B | d | b | s | E | T | H | |
PVS-0B-8N0-30 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
PVS-0B-8N1-30 | - | 24.00 mm | 25.000 mm | - | - | - | - | - |
PVS-0B-8N2-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-0B-8N3-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-1B-16N0-12 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
PVS-1B-16N1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-1B-16N2-12 | - | - | - | - | - | - | - | 295.275 mm |
PVS-1B-16N3-12 | - | 63.50 mm | 23.838 mm | - | - | - | - | - |
PVS-1B-22N0-12 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
PVS-1B-22N1-12 | 480 mm | 82 mm | - | 21 mm | 5 mm | mm | - | - |
PVS-1B-22N2-12 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
PVS-1B-22N3-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-2B-35N0-12 | - | 38.1 mm | - | - | - | - | 42.2 mm | - |
PVS-2B-35N1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PVS-2B-35N2-12 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | 25 mm |
PVS-2B-35N3-12 | - | 26 mm | 105 mm | 3.1 mm | - | - | - | - |
PVS-2B-45N0-12 | - | 29.00 mm | 55.000 mm | - | - | - | - | - |
PVS-2B-45N1-12 | - | 60 mm | - | 36 mm | - | - | - | - |
PVS-2B-45N2-12 | - | 24.00 mm | 95.000 mm | - | - | - | - | - |
PVS-2B-45N3-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-3B-70N1-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-3B-70N3-10 | - | - | - | - | 25.4 mm | - | - | - |
PZS-3B-70N4-10 | - | 16.00 mm | 12.000 mm | - | - | - | - | - |
PZS-4B-100N1-10 | - | 77.80 mm | 95.000 mm | - | - | - | - | - |
PZS-4B-100N3-10 | - | 44.45 mm | 80.000 mm | - | - | - | - | - |
PZS-4B-100N4-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-5B-130N1-10 | - | 20.60 mm | 25.000 mm | - | - | - | - | - |
PZS-5B-130N3-10 | - | 12.00 mm | 20.000 mm | - | - | - | - | - |
PZS-5B-130N4-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-6B-180N1-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PZS-6B-180N3-10 | - | - | 360 mm | - | - | - | - | - |
PZS-6B-180N4-10 | - | 38.10 mm | 65.000 mm | - | - | - | - | - |
PZS-6B-220N1-10 | 20 mm | 13 mm | 15 mm | - | - | - | - | - |
PZS-6B-220N3-10 | - | 70.00 mm | 110.000 mm | - | - | - | - | - |
PZS-6B-220N4-10 | - | 33 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING MFG.CORP
- Address346 North Bower Road, Macomb, IL 61255-2501 U.S.A.
- Phone(Working Time)137-837-7374
- Fax
Related News
850x1120x200 bearing cad model |
140x100x20 bearing size pdf file |
16x32x21 bearing dimensions |
Product Categories
- KAWASAKI WA Series Pump
- NACHI IPH Double Gear Pump
- NACHI IPH Series Gear Pump
- NACHI Piston Pump
- NACHI PVS Series Piston Pump
- NACHI PZS Series Piston Pump
- NACHI VDC Series Vane Pump
- NACHI VDR Series Vane Pump
- NACHI VDS Series Vane Pump
- AMI Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- REXNORD Bearing
- SEALMASTER Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- 6006ddu Bearing
- nsk 6005 Bearing
- 6004ddu Bearing
- 6302du Bearing